| 지역 | 국가 |
우리 국민 무사증 입국 가능 여부 및 기간 |
무사증 입국 근거 |
비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
일반여권 소지자 |
관용여권 소지자 |
외교관 여권 소지자 |
||||
|
아주지역 (22개 국가 및 지역) |
뉴질랜드 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | |
| 대만 | 90일 | 90일 | 90일 | 상호주의 | ||
| 동티모르 | X | 무기한 | 무기한 | 일방적 면제 | ||
| 라오스 | 15일 | 90일(협정) | 90일(협정) | 일방적면제/협정 | ||
| 마카오 | 90일 | 90일 | 90일 | 상호주의 | ||
| 말레이시아 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
| 몽골 |
30일 (최근 2년 이내 4회, 통산 10회 이상 입국자에 한함) |
90일(협정) | 90일(협정) | 일방적면제/협정 | ||
| 미얀마 | X | 90일 | 90일 | 협정 | ||
| 방글라데시 | X | 90일 | 90일 | 협정 | ||
| 베트남 | 15일 | 90일(협정) | 90일(협정) | 일방적면제/협정 | ||
| 브루나이 | 30일 | 30일 | 30일 | 상호주의 | ||
| 싱가포르 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
| 인도 | X | 90일 | 90일 | 협정 | ||
| 인도네시아 | 30일 | 14일(상호주의) | 14일(상호주의) | 일방적면제/상호주의 | ||
| 일본 | 90일 | 90일(협정) | 90일(협정) | 상호주의/협정 | ||
| 중국 | X | 30일 | 30일 | 협정 | ||
| 캄보디아 | X | 60일 | 60일 | 협정 | ||
| 태국 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
| 파키스탄 | X | 3개월 | 3개월 | 협정 | ||
| 필리핀 | 30일 | 무제한(협정) | 무제한(협정) | 일방적면제/협정 | ||
| 호주 | 90일 | 90일 | 90일 | 상호주의 |
전자여행허가(ETA) 사전 신청 필요 |
|
| 홍콩 | 90일 | 90일 | 90일 | 상호주의 | ||
|
미주지역 (34개국) |
가이아나 | 90일 | 90일 | 90일 | 상호주의 | |
| 과테말라 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
| 그레나다 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
| 니카라과 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
| 도미니카(공) | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
| 도미니카(연) | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
| 멕시코 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
| 미국 | 90일 | X | X | 상호주의 |
전자여행허가(ESTA) 사전 신청 필요 |
|
| 바베이도스 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
| 바하마 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
| 베네수엘라 | 90일 | 30일 | 30일 | 협정 | ||
| 벨리즈 | 90일 | 90일(협정) | 90일(협정) | 일방적조치/협정 | ||
| 볼리비아 | X | 90일(협정) | 90일(협정) | 협정 | ||
| 브라질 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
| 세인트루시아 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
| 세인트빈센트그레나딘 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
| 세인트키츠네비스 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
| 수리남 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
| 아르헨티나 | 90일 | 90일(협정) | 90일(협정) | 상호주의/협정 | ||
| 아이티 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
| 안티구아바부다 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
| 에콰도르 | 90일 | 3개월(협정) | 업무수행기간(협정) | 상호주의/협정 | ||
| 엘살바도르 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
| 온두라스 | 90일 | 90일 | 90일 | 상호주의 | ||
| 우루과이 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
| 자메이카 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
| 칠레 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
| 캐나다 | 6개월 | 6개월 | 6개월 | 상호주의 |
전자여행허가(eTA) 사전 신청 필요 (2016.3.15.~) |
|
| 코스타리카 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
| 콜롬비아 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
| 트리니다드토바고 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
| 파나마 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
| 파라과이 | 30일 | 90일(협정) | 90일(협정) | 상호주의/협정 | ||
| 페루 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | ||
|
유럽지역 (쉥겐 가입국 26개) |
그리스 | 90일 | 90일 | 90일 | 협정 | 쉥겐 우선 |
| 네덜란드 | 90일 |
90일 |
90일 | 협정 | 쉥겐 우선 | |
| 노르웨이 | 180일 중 90일 | 180일 중 90일 | 180일 중 90일 | |||
costomer center
독일 인터넷 전화 |
상담가능시간 | 입금계좌 | 네이트온 IDmarktour1 |
| 02-523-8832
부재중시 카톡연락부탁드립니다. |
(한국시간기준) | 신한은행 |
|
| 12:00AM-20:00PM | 140-011-554208 | 카톡 상담채널 |
|
| 주말/공휴일 휴무 | (주)마크투어 |